實時更新飛瑞敖最新動態,了解飛瑞敖
國內院校、專業現狀
有多少學校開設了人工智能專業?
自2018年教育部設立本科人工智能專業后,各大高校緊跟發展形勢,紛紛設立人工智能專業。截至2022年初,已有440所本科院校設立人工智能專業,其中2018年35所、2019年180所、2020年130所、2021年95所。
2018年首批設立該專業的高校中,即有上海交通大學、同濟大學等重點高校;清華大學、北京大學更是于2020年和2021年分別設立了人工智能專業。
根據最新統計數據顯示,截至2022年5月31日,全國(不含港澳臺)已有本科院校1270所。換句話講,在這短短3、4年的時間里,就已經有35%的院校設立了人工智能專業,可見人工智能專業在各大學間的發展速度。
<td style="margin: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; list-style: none; borde
人工智能開設大學名單一覽表 | ||||
全國排名 | 大學名稱 | 大學省份 | 大學層次 | 大學類型 |
---|---|---|---|---|
3 | 浙江大學 | 浙江 | 本科 | 綜合類 |
8 | 華中科技大學 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
9 | 武漢大學 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
11 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 本科 | 理工類 |
12 | 中山大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
13 | 北京師范大學 | 北京 | 本科 | 師范類 |
14 | 四川大學 | 四川 | 本科 | 綜合類 |
15 | 北京航空航天大學 | 北京 | 本科 | 理工類 |
16 | 同濟大學 | 上海 | 本科 | 綜合類 |
17 | 東南大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
18 | 中國人民大學 | 北京 | 本科 | 綜合類 |
21 | 山東大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
22 | 天津大學 | 天津 | 本科 | 理工類 |
23 | 中南大學 | 湖南 | 本科 | 綜合類 |
24 | 吉林大學 | 吉林 | 本科 | 綜合類 |
25 | 西北工業大學 | 陜西 | 本科 | 理工類 |
26 | 廈門大學 | 福建 | 本科 | 綜合類 |
28 | 大連理工大學 | 遼寧 | 本科 | 理工類 |
30 | 中國農業大學 | 北京 | 本科 | 農林類 |
33 | 北京科技大學 | 北京 | 本科 | 理工類 |
34 | 重慶大學 | 重慶 | 本科 | 綜合類 |
35 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科 | 理工類 |
36 | 東北大學 | 遼寧 | 本科 | 理工類 |
38 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 本科 | 理工類 |
39 | 蘭州大學 | 甘肅 | 本科 | 綜合類 |
40 | 北京交通大學 | 北京 | 本科 | 理工類 |
43 | 上海大學 | 上海 | 本科 | 綜合類 |
44 | 蘇州大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
46 | 華中師范大學 | 湖北 | 本科 | 師范類 |
47 | 南京師范大學 | 江蘇 | 本科 | 師范類 |
50 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科 | 理工類 |
51 | 西南交通大學 | 四川 | 本科 | 理工類 |
52 | 南京農業大學 | 江蘇 | 本科 | 農林類 |
54 | 北京郵電大學 | 北京 | 本科 | 理工類 |
55 | 武漢理工大學 | 湖北 | 本科 | 理工類 |
57 | 暨南大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
58 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 本科 | 理工類 |
59 | 北京工業大學 | 北京 | 本科 | 理工類 |
61 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
62 | 北京化工大學 | 北京 | 本科 | 理工類 |
65 | 江南大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
71 | 陜西師范大學 | 陜西 | 本科 | 師范類 |
75 | 華南師范大學 | 廣東 | 本科 | 師范類 |
77 | 揚州大學 | 江蘇 | 本科 |
詳細清單請聯系我們。